-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.0mm ART. 1183 12.000
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.9mm ART. 1183 10.900
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 9.6mm ART. 1182 9.600
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 8.1mm ART. 1182 8.100
-
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.7mm ART. 8524 6.700
-
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.400mm m7 5610 9.400
-
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE1050F03 AH180
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.500mm m7 5612 10.500
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.100mm m7 5528 6.100
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.900mm m7 5612 9.900
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.800mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 7.800
-
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW083-035-10DE3 AH725
-
1180 側(cè)固內(nèi)冷整體合金鉆頭 4倍徑 4.4mm ART. 1180 4.400
-
1180 側(cè)固內(nèi)冷整體合金鉆頭 6倍徑 3.0mm ART. 1180 3.000
-
1180 側(cè)固內(nèi)冷整體合金鉆頭 3倍徑 19.0mm ART. 1180 19.000
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.100mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.100
-
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 5.4mm ART. 8611 5.400
-
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.000mm m7 5581 3.000
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.800mm m7 5612 5.800
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 7.500