-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.6mm ART. 1184 5.600
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 4.5mm ART. 1184 4.500
-
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.4mm ART. 1184 3.400
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.8mm ART. 8521 3.800
-
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 19.0mm ART. 8524 19.000
-
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.0mm ART. 8611 11.000
-
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.320mm ART. 8621 10.320
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.800mm m7 5612 10.800
-
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.900mm m7 5581 3.900
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.400mm m7 5612 7.400
-
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.730mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 8.730
-
鋼件不銹鋼鑄鐵等小徑整體合金鉆頭DSM0055G10 YH170
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.8mm ART. 1183 17.800
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 16.6mm ART. 1183 16.600
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.3mm ART. 1183 15.300
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.1mm ART. 1183 14.100
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.8mm ART. 1183 12.800
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.510mm ART. 1183 11.510
-
1183 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.4mm ART. 1183 10.400
-
1182 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 9.130mm ART. 1182 9.130