-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 5.550mm ART. 8521 5.550
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 4.5mm ART. 8521 4.500
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.4mm ART. 8521 3.400
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 18.0mm ART. 8521 18.000
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.7mm ART. 8521 14.700
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.3mm ART. 8521 12.300
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.1mm ART. 8521 11.100
-
8520 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.920mm ART. 8520 9.920
-
8520 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 8.9mm ART. 8520 8.900
-
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.760mm ART. 8611 4.760
-
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 19.050mm ART. 8621 19.050
-
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW083-049-10DE5 AH725
-
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭4.500mm m7 5581 4.500
-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.700mm m7 5612 6.700
-
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.000mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 5.000
-
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0600F02 AH180
-
8520 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.1mm ART. 8520 11.100
-
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 9.920mm ART. 8511 9.920
-
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 8.9mm ART. 8511 8.900
-
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 7.8mm ART. 8511 7.800