-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭17.000mm m7 5612 17.000
-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.920mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.920
-
鋼件不銹鋼鑄鐵等小徑整體合金鉆頭DSM0038G15 YH170
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 9.8mm ART. 4044 9.800
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 8.9mm ART. 4044 8.900
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 7.9mm ART. 4044 7.900
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 6.8mm ART. 4044 6.800
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 5.9mm ART. 4044 5.900
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 5.1mm ART. 4044 5.100
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.1mm ART. 4044 4.100
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.2mm ART. 4044 3.200
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 16.9mm ART. 4044 16.900
-
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 13.890mm ART. 4044 13.890
-
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.950mm ART. 8521 5.950
-
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.250mm ART. 8524 3.250
-
8610 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.7mm ART. 8610 9.700
-
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.140mm ART. 8620 7.140
-
12倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.200mm h7 5525 9.200
-
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0450F03 AH180
-
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.200mm m7 5610 11.200