-
12.3mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD1230
-
1199 9.100 麻花鉆M42 9,1mm h8 DIN 338 nanoFIRE
-
1199 6.350 麻花鉆M42 6,350mm h8 DIN 338 nanoFIRE
-
1199 3.800 麻花鉆M42 3,8mm h8 DIN 338 nanoFIRE
-
1199 1.100 麻花鉆M42 1,1mm h8 DIN 338 nanoFIRE
-
672 3.600 麻花鉆HSS 3,6mm h8 DIN 1897 TiN
-
671 4.400 麻花鉆HSS 4,4mm h8 35 x ? DIN 1869
-
669 7.100 麻花鉆HSCO 7,1mm h8 DIN 340 TiN
-
666 6.900 麻花鉆HSS 6,9mm h8 DIN 339 TiN
-
666 3.300 麻花鉆HSS 3,3mm h8 DIN 339 TiN
-
665 8.600 麻花鉆HSS 8,6mm h8 8 x ? DIN 338
-
665 2.580 麻花鉆HSS 2,580mm h8 11 x ? DIN 338
-
664 6.700 麻花鉆HSS 6,7mm h8 DIN 338 TiN
-
664 3.500 麻花鉆HSS 3,5mm h8 DIN 338 TiN
-
12.5mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD1250
-
662 21.000 麻花鉆HSCO錐柄 21,0mm h8 6 x ? MK-2
-
661 17.000 錐柄麻花鉆HSCO 17,0mm h8 MK-2 DIN 345
-
656 10.320 麻花鉆HSS錐柄 10,320mm h8 10 x ? MK-1
-
606 12.750 麻花鉆HSS錐柄 12,750mm h8 7 x ? MK-1
-
572 8.600 麻花鉆HSCO 8,6mm h8 DIN 1897 Sirius