-
666 1.990 麻花鉆HSS 1,990mm h8 DIN 339 TiN
-
665 5.500 麻花鉆HSS 5,5mm h8 9 x ? DIN 338
-
664 12.400 麻花鉆HSS 12,4mm h8 DIN 338 TiN
-
664 5.700 麻花鉆HSS 5,7mm h8 DIN 338 TiN
-
664 3.100 麻花鉆HSS 3,1mm h8 DIN 338 TiN
-
2.8mm锪孔用高合金高速鋼鉆頭VAPDSCBD0280
-
662 10.000 麻花鉆HSCO錐柄 10,0mm h8 8 x ? MK-1
-
661 10.000 錐柄麻花鉆HSCO 10,0mm h8 MK-1 DIN 345
-
614 5.000 中心鉆HSS 5,0mm DIN 333 TiN ART. 614 5.000
-
606 7.940 麻花鉆HSS錐柄 7,940mm h8 8 x ? MK-1
-
572 8.300 麻花鉆HSCO 8,3mm h8 DIN 1897 Sirius
-
572 5.600 麻花鉆HSCO 5,6mm h8 DIN 1897 Sirius
-
7.1mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD0710
-
HSS高速雙頭麻花鉆4.2mm h8 554 4.200
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.830mm DIN 1899 301 1.830
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.380mm DIN 1899 301 1.380
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.090mm DIN 1899 301 1.090
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.830mm DIN 1899 301 0.830
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.630mm DIN 1899 301 0.630
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.330mm DIN 1899 301 1.330