-
665 3.100 麻花鉆HSS 3,1mm h8 11 x ? DIN 338
-
664 7.800 麻花鉆HSS 7,8mm h8 DIN 338 TiN
-
664 4.000 麻花鉆HSS 4,0mm h8 DIN 338 TiN
-
8.9mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD0890
-
656 16.670 麻花鉆HSS錐柄 16,670mm h8 9 x ? MK-2
-
606 23.810 麻花鉆HSS錐柄 23,810mm h8 6 x ? MK-3
-
572 9.300 麻花鉆HSCO 9,3mm h8 DIN 1897 Sirius
-
572 6.400 麻花鉆HSCO 6,4mm h8 DIN 1897 Sirius
-
572 3.500 麻花鉆HSCO 3,5mm h8 DIN 1897 Sirius
-
4.6mm加長不銹鋼用含鈷高速鋼鉆頭VAPDMSUSD0460
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.550mm DIN 1899 301 1.550
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭1.220mm DIN 1899 301 1.220
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.930mm DIN 1899 301 0.930
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.695mm DIN 1899 301 0.695
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.520mm DIN 1899 301 0.520
-
8.8mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD0880
-
含鈷HSCO麻花鉆5.5mm h8 9倍徑 DIN 338 棕色調(diào)質(zhì)2047 5.500
-
含鈷HSCO麻花鉆2.5mm h8 11倍徑 DIN 338 棕色調(diào)質(zhì)2047 2.500
-
鋼件含鈷HSCO錐柄麻花鉆42.0mm h8 MK-4 DIN 345 蒸汽處理345 42.000
-
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.640mm DIN 1899 301 0.640