5513020系列進(jìn)口數(shù)控螺絲尺寸規(guī)格表
數(shù)控刀具代理批發(fā)5513020-01系列進(jìn)口數(shù)控螺絲尺寸規(guī)格表
品名
埋頭螺絲
用途
刀片鎖緊螺絲
產(chǎn)地
瑞典STWK
5513020系列進(jìn)口數(shù)控螺絲尺寸規(guī)格表,訂貨咨詢,刀片鎖緊螺絲,刀桿、刀盤、U鉆、鏜刀、車刀用數(shù)控螺釘,埋頭螺絲。
型號(hào) | 扳手 | 頭部尺寸 | 螺距 | 總長 |
5513 020-01 | 15IP | 5.3 mm | M 3,5 | 12.1 mm |
5513 020-02 | 15IP | 5.5 mm | M 4 | 8.5 mm |
5513 020-03 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 6.5 mm |
5513 020-04 | 9IP | 4.2 mm | M 3 | 7.2 mm |
5513 020-05 | 7IP | 3.05 mm | M 2,2 | 6.4 mm |
5513 020-06 | 20IP | 7.2 mm | M 4 | 12.2 mm |
5513 020-07 | 20IP | 7.2 mm | M 5 | 11.05 mm |
5513 020-08 | 25IP | 8.5 mm | M 6 | 12.2 mm |
5513 020-09 | 15IP | 5.3 mm | M 3,5 | 8.1 mm |
5513 020-10 | 15IP | 5.3 mm | M 3,5 | 10.1 mm |
5513 020-11 | 9IP | 4.8 mm | M 3,5 | 5.2 mm |
5513 020-12 | 9IP | 4.8 mm | M 3,5 | 11 mm |
5513 020-13 | 15IP | 5.5 mm | M 4 | 13.6 mm |
5513 020-14 | 25IP | 8.5 mm | M 6 | 18.25 mm |
5513 020-15 | 30IP | 10 mm | M 7 | 21.35 mm |
5513 020-16 | 10IP | 4.8 mm | M 3,5 | 7.6 mm |
5513 020-17 | 15IP | 6.9 mm | MF 4x0,5 | 11 mm |
5513 020-18 | 15IP | 6.9 mm | MF 4x0,5 | 14 mm |
5513 020-19 | 7IP | 3.05 mm | M 2,2 | 6.4 mm |
5513 020-20 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 7.2 mm |
5513 020-21 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 4.7 mm |
5513 020-22 | 10IP | 4.8 mm | MF 3,5x0,35 | 8.9 mm |
5513 020-24 | 9IP | 4.2 mm | M 3 | 8.5 mm |
5513 020-25 | 15IP | 5.5 mm | M 4 | 12.1 mm |
5513 020-26 | 20IP | 7.2 mm | M 5 | 17.25 mm |
5513 020-27 | 6IP | 2.6 mm | M 2 | 4.95 mm |
5513 020-28 | 6IP | 2.6 mm | M 2 | 4.25 mm |
5513 020-29 | 15IP | 5.5 mm | M 4 | 11 mm |
5513 020-30 | 10IP | 4.8 mm | M 3,5 | 9.4 mm |
5513 020-31 | 25IP | 8.5 mm | M 6 | 15.25 mm |
5513 020-32 | 15IP | 4.9 mm | M 3,5 | 10 mm |
5513 020-33 | 7IP | 3.05 mm | M 2,2 | 5 mm |
5513 020-34 | 8IP | 3.45 mm | M 2,5 | 8.7 mm |
5513 020-35 | 8IP | 3.45 mm | M 2,5 | 7.3 mm |
5513 020-36 | 8IP | 3.45 mm | M 2,5 | 5.95 mm |
5513 020-37 | 15IP | 4.9 mm | M 3,5 | 7.8 mm |
5513 020-39 | 15IP | 4.9 mm | M 3,5 | 8.3 mm |
5513 020-40 | 6IP | 2.65 mm | M 2 | 3.5 mm |
5513 020-41 | 7IP | 2.95 mm | M 2,2 | 4.7 mm |
5513 020-42 | 7IP | 3.45 mm | M 2,2 | 5.2 mm |
5513 020-43 | 15IP | 5.25 mm | M 3,5 | 7.3 mm |
5513 020-44 | 6IP | 2.6 mm | M 2 | 3.85 mm |
5513 020-46 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 5.2 mm |
5513 020-47 | 7IP | 3.1 mm | M 2,2 | 5.2 mm |
5513 020-48 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 5.7 mm |
5513 020-49 | 15IP | 5.45 mm | M 4 | 19 mm |
5513 020-50 | 20IP | 7.2 mm | M 5 | 10.8 mm |
5513 020-52 | 15IP | 5.45 mm | M 4 | 9.6 mm |
5513 020-53 | 6IP | 2.6 mm | M 2 | 3.35 mm |
5513 020-55 | 20IP | 7.2 mm | M 5 | 14.25 mm |
5513 020-56 | 8IP | 3.5 mm | M 2,5 | 7 mm |
5513 020-57 | 9IP | 4.4 mm | M 3 | 8.2 mm |
5513 020-58 | 7IP | 3.45 mm | M 2,5 | 7.2 mm |
5513 020-59 | 15IP | 5.25 mm | M 4 | 8.5 mm |
5513 020-61 | 9IP | 4.2 mm | M 3 | 6.6 mm |
5513 020-62 | 15IP | 4.9 mm | M 4 | 10 mm |
5513 020-63 | 15IP | 5.3 mm | M 4 | 8.1 mm |
5513 020-64 | 10IP | 4.4 mm | M 3 | 8.5 mm |
5513 020-66 | 25IP | 8.8 mm | M 6 | 22.5 mm |
5513 020-68 | 15IP | 5.4 mm | M 4 | 11.3 mm |
5513 020-69 | 10IP | 5.5 mm | M 4 | 13.6 mm |
5513 020-71 | 30IP | 10 mm | M 7 | 18 mm |
5513 020-72 | 15IP | 4.9 mm | M 3,5 | 10 mm |
5513 020-74 | 15IP | 7.48 mm | M 4 | 16 mm |
5513 020-75 | 15IP | 5.25 mm | M 4 | 7.5 mm |
5513 020-76 | 15IP | 4.8 mm | M 4 | 10 mm |
5513 020-77 | 30IP | 9.5 mm | M 8 | 26 mm |
5513 020-78 | 20IP | 6.4 mm | M 5 | 11 mm |
5513 020-80 | 30IP | 10 mm | M 7 | 14.5 mm |
5513 020-81 | 10IP | 5.5 mm | M 4 | 15 mm |
5513 020-82 | 6IP | 2.4 mm | M 1,8 | 3.8 mm |
5513 020-85 | 15IP | 7.2 mm | M 5 | 13 mm |
5513 020-86 | 20IP | 7.2 mm | M 5 | 12 mm |
5513 020-87 | 6IP | 2.66 mm | M 2 | 4.45 mm |
5513 020-88 | 7IP | 3.1 mm | M 2,2 | 6.4 mm |
5513 020-89 | 10IP | 4.8 mm | M 3,5 | 11 mm |
5513 020-90 | 9IP | 4 mm | M 3 | 6.2 mm |
5513 020-93 | 9IP | 4.2 mm | M3 | 5.8 mm |
- 精度高
- 材料好
- 高效傳動(dòng)
- 適用范圍廣