欧美国产综合在线欧美,免费看黄片成年人在线,18禁在线看一区二区,中文字幕av网址大全

396含鈷特長(zhǎng)麻花鉆?HSCO

396含鈷特長(zhǎng)麻花鉆?HSCO 3-12mm

含鈷麻花鉆?HSCO

品名

396麻花鉆?HSCO

用途

鋼(合金/非合金)和鑄件,強(qiáng)度超過(guò) 800 N/mm2 ? 熱作和冷作鋼 ? 滾動(dòng)軸承鋼 ? 高合金鋼 ? 調(diào)質(zhì)鋼和滲碳鋼淬火鋼

產(chǎn)地

德國(guó)GULING

麻花鉆 HSCO Ø 3.0 mm h8 21 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.000
麻花鉆 HSCO Ø 3.1 mm h8 21 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.100
麻花鉆 HSCO Ø 3.2 mm h8 21 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.200
麻花鉆 HSCO Ø 3.3 mm h8 20 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.300
麻花鉆 HSCO Ø 3.4 mm h8 20 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.400
麻花鉆 HSCO Ø 3.5 mm h8 20 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.500
麻花鉆 HSCO Ø 3.8 mm h8 20 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.800
麻花鉆 HSCO Ø 3.9 mm h8 19 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 3.900
麻花鉆 HSCO Ø 4.0 mm h8 19 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.000
麻花鉆 HSCO Ø 4.1 mm h8 18 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.100
麻花鉆 HSCO Ø 4.2 mm h8 18 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.200
麻花鉆 HSCO Ø 4.3 mm h8 18 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.300
麻花鉆 HSCO Ø 4.5 mm h8 17 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.500
麻花鉆 HSCO Ø 4.8 mm h8 17 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 4.800
麻花鉆 HSCO Ø 5.0 mm h8 16 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 5.000
麻花鉆 HSCO Ø 5.1 mm h8 16 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 5.100
麻花鉆 HSCO Ø 5.2 mm h8 16 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 5.200
麻花鉆 HSCO Ø 5.5 mm h8 16 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 5.500
麻花鉆 HSCO Ø 5.8 mm h8 15 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 5.800
麻花鉆 HSCO Ø 6.0 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.000
麻花鉆 HSCO Ø 6.1 mm h8 15 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.100
麻花鉆 HSCO Ø 6.2 mm h8 15 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.200
麻花鉆 HSCO Ø 6.5 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.500
麻花鉆 HSCO Ø 6.6 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.600
麻花鉆 HSCO Ø 6.7 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.700
麻花鉆 HSCO Ø 6.8 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.800
麻花鉆 HSCO Ø 6.9 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 6.900
麻花鉆 HSCO Ø 7.0 mm h8 14 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.000
麻花鉆 HSCO Ø 7.2 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.200
麻花鉆 HSCO Ø 7.3 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.300
麻花鉆 HSCO Ø 7.4 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.400
麻花鉆 HSCO Ø 7.5 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.500
麻花鉆 HSCO Ø 7.6 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.600
麻花鉆 HSCO Ø 7.7 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.700
麻花鉆 HSCO Ø 7.8 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 7.800
麻花鉆 HSCO Ø 8.0 mm h8 13 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.000
麻花鉆 HSCO Ø 8.1 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.100
麻花鉆 HSCO Ø 8.4 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.400
麻花鉆 HSCO Ø 8.5 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.500
麻花鉆 HSCO Ø 8.6 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.600
麻花鉆 HSCO Ø 8.8 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.800
麻花鉆 HSCO Ø 8.9 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 8.900
麻花鉆 HSCO Ø 9.0 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.000
麻花鉆 HSCO Ø 9.1 mm h8 12 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.100
麻花鉆 HSCO Ø 9.2 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.200
麻花鉆 HSCO Ø 9.3 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.300
麻花鉆 HSCO Ø 9.4 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.400
麻花鉆 HSCO Ø 9.5 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.500
麻花鉆 HSCO Ø 9.8 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 9.800
麻花鉆 HSCO Ø 10.0 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 10.000
麻花鉆 HSCO Ø 10.2 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 10.200
麻花鉆 HSCO Ø 10.5 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 10.500
麻花鉆 HSCO Ø 11.0 mm h8 11 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 11.000
麻花鉆 HSCO Ø 12.0 mm h8 10 x Ø DIN 340 nanoFIRE ART. 396 12.000

  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣